| A | C | E | |||||||
| A | R | ||||||||
| A | R | E | A | ||||||
| M | A | R | C | ||||||
| M | A | C | E | ||||||
| C | C | ||||||||
| R | C | A | R | E | |||||
| E | A | E | |||||||
| A | R | A | M | ||||||
| M | A | R | E | E | A | R | |||
| C | M | R | |||||||
| M | C | A | M | E | |||||
| E | R | ||||||||
| A | R | E | |||||||
| C | A | M |
Bonus Words
- arc
- era
- macer
20 Words in River 41 Level 49252
- ace
- acme
- acre
- are
- area
- arm
- cam
- came
- camera
- car
- care
- cram
- cream
- ear
- mace
- mar
- mare
- race
- ram
- rem
The Answers for Wordscapes Level 49252 from the River 41 pack and Master group are: ace, acme, acre, are, area, arm, cam, came, camera, car, care, cram, cream, ear, mace, mar, mare, race, ram, and rem.