| E | ||||||||||||||
| A | N | T | N | |||||||||||
| T | A | T | E | E | ||||||||||
| N | A | |||||||||||||
| T | A | K | E | D | A | T | E | |||||||
| T | T | A | E | A | ||||||||||
| A | A | N | D | D | E | A | N | D | ||||||
| K | N | T | N | K | N | E | A | D | ||||||
| T | E | A | K | T | E | N | D | N | ||||||
| N | A | T | E | N |
Bonus Words
- ante
- anted
- den
20 Words in Green 44 Level 74260
- and
- ant
- ate
- dank
- date
- dean
- dent
- eat
- end
- knead
- neat
- tad
- take
- taken
- tank
- tanked
- tea
- teak
- ten
- tend
The Answers for Wordscapes Level 74260 from the Green 44 pack and Master group are: and, ant, ate, dank, date, dean, dent, eat, end, knead, neat, tad, take, taken, tank, tanked, tea, teak, ten, and tend.