| F | |||||||||||||||
| I | |||||||||||||||
| F | I | F | E | F | S | ||||||||||
| I | I | H | |||||||||||||
| F | F | R | E | F | S | E | |||||||||
| I | R | S | R | I | F | E | H | E | R | S | |||||
| R | I | H | I | ||||||||||||
| S | H | E | R | I | F | F | H | ||||||||
| S | R | F | R | E | S | H | |||||||||
| E | I | ||||||||||||||
| H | I | R | E |
Bonus Words
- fief
- fiefs
- fifes
15 Words in Curve 26 Level 89954
- fife
- fire
- firs
- fish
- fisher
- fresh
- fries
- heir
- hers
- hire
- refs
- rife
- riff
- sheriff
- shire
The Answers for Wordscapes Level 89954 from the Curve 26 pack and Master group are: fife, fire, firs, fish, fisher, fresh, fries, heir, hers, hire, refs, rife, riff, sheriff, and shire.