N | ||||||||||||||
R | I | |||||||||||||
I | G | E | N | R | E | |||||||||
G | E | E | C | E | C | |||||||||
G | E | R | E | I | N | E | ||||||||
E | N | I | ||||||||||||
N | I | C | E | G | R | E | E | N | ||||||
E | R | I | G | I | I | |||||||||
I | R | N | C | |||||||||||
C | R | I | N | G | E | E | ||||||||
N | R | E | I | G | N |
Bonus Words
- cig
- cine
- ere
16 Words in Bask 4 Level 20130
- cringe
- gee
- gene
- generic
- genie
- genre
- green
- grin
- nice
- nicer
- niece
- reign
- rein
- rice
- rig
- ring
The Answers for Wordscapes Level 20130 from the Bask 4 pack and Master group are: cringe, gee, gene, generic, genie, genre, green, grin, nice, nicer, niece, reign, rein, rice, rig, and ring.